1
Fork 0
mirror of https://github.com/RGBCube/serenity synced 2025-05-31 16:48:12 +00:00
serenity/Base/home/anon/Documents/3D Models/ladyball.obj
2022-04-10 12:08:31 +02:00

13736 lines
432 KiB
Text

# Blender v2.93.1 OBJ File: 'untitled-2.blend'
# www.blender.org
mtllib ladyball.mtl
o spot1_Icosphere
v 1.039965 -0.351612 0.122288
v 1.095316 -0.135103 0.290586
v 1.130759 -0.178595 -0.077925
v 1.043293 0.193183 0.363357
v 1.100640 0.122812 -0.232912
v 1.132815 0.158108 0.071062
v 1.046584 0.352579 0.039817
v 1.047124 -0.346183 0.147470
v 1.055099 -0.334184 0.174623
v 1.063544 -0.314249 0.202281
v 1.071918 -0.286169 0.228450
v 1.079621 -0.251366 0.251162
v 1.086184 -0.212597 0.269136
v 1.091401 -0.172994 0.282095
v 1.084194 -0.142361 0.318456
v 1.071005 -0.148080 0.345717
v 1.056070 -0.151263 0.369982
v 1.040145 -0.151115 0.388757
v 1.024293 -0.147412 0.400314
v 1.131856 -0.184716 -0.039377
v 1.131582 -0.188439 0.005969
v 1.129471 -0.188618 0.056904
v 1.125286 -0.184471 0.110768
v 1.119177 -0.175987 0.163936
v 1.111678 -0.164015 0.212918
v 1.103505 -0.149927 0.255403
v 1.051849 -0.351981 0.098341
v 1.065051 -0.346396 0.071149
v 1.078985 -0.333197 0.041733
v 1.092751 -0.311732 0.011846
v 1.105356 -0.282945 -0.016418
v 1.116039 -0.249233 -0.041287
v 1.124477 -0.213582 -0.061814
v 1.081375 -0.217457 -0.193195
v 1.094685 -0.218042 -0.178326
v 1.106790 -0.213501 -0.157375
v 1.116964 -0.204476 -0.132135
v 1.124916 -0.192331 -0.104949
v 1.133776 0.129509 0.099663
v 1.133315 0.095192 0.131471
v 1.130965 0.055867 0.165085
v 1.126495 0.013438 0.198340
v 1.120073 -0.029295 0.228845
v 1.112256 -0.069471 0.254753
v 1.103780 -0.105037 0.275266
v 1.136856 -0.145625 -0.068644
v 1.142111 -0.106107 -0.055672
v 1.145808 -0.060875 -0.038736
v 1.147327 -0.012126 -0.018264
v 1.146406 0.036919 0.004537
v 1.143266 0.082980 0.027997
v 1.138501 0.123711 0.050534
v 1.035643 0.164010 0.386369
v 1.027182 0.128460 0.407018
v 1.018295 0.087111 0.422824
v 1.091845 -0.100361 0.314235
v 1.087119 -0.059623 0.336828
v 1.081071 -0.014015 0.356191
v 1.073875 0.034054 0.370149
v 1.065961 0.081335 0.377327
v 1.057903 0.124738 0.377695
v 1.050230 0.162243 0.372446
v 1.108474 0.090771 -0.233148
v 1.116163 0.053247 -0.228064
v 1.123043 0.011289 -0.216185
v 1.128415 -0.032873 -0.196937
v 1.131791 -0.076254 -0.171170
v 1.133077 -0.116019 -0.141026
v 1.132566 -0.150331 -0.109170
v 1.076982 -0.040879 -0.269426
v 1.084920 0.005355 -0.269914
v 1.091592 0.049422 -0.262693
v 1.096808 0.088955 -0.249590
v 1.126840 0.173276 0.109365
v 1.118707 0.187371 0.151905
v 1.108300 0.198891 0.196789
v 1.095916 0.206399 0.241114
v 1.082298 0.209078 0.281685
v 1.068432 0.207069 0.316053
v 1.055229 0.201334 0.343179
v 1.031628 0.204194 0.365706
v 1.018725 0.213093 0.363498
v 1.076985 0.141602 -0.242259
v 1.089872 0.132722 -0.239888
v 1.108748 0.135661 -0.213284
v 1.116740 0.147790 -0.186228
v 1.123939 0.157981 -0.151274
v 1.129624 0.165036 -0.109363
v 1.133284 0.168232 -0.062986
v 1.134809 0.167612 -0.015522
v 1.134486 0.163895 0.029871
v 1.046365 0.354765 0.080206
v 1.046067 0.351188 0.125584
v 1.045685 0.340099 0.174101
v 1.045230 0.320706 0.222748
v 1.044729 0.293803 0.268072
v 1.044219 0.261675 0.307279
v 1.043733 0.227261 0.339013
v 1.127279 0.194527 0.066231
v 1.119631 0.232128 0.061058
v 1.109733 0.268334 0.055833
v 1.097850 0.300090 0.050942
v 1.084687 0.324818 0.046758
v 1.071204 0.341340 0.043511
v 1.058300 0.350089 0.041238
v 1.054011 0.345383 0.000712
v 1.062169 0.331429 -0.041841
v 1.070669 0.309440 -0.085673
v 1.078938 0.279343 -0.127728
v 1.086370 0.242706 -0.164886
v 1.092527 0.202396 -0.195001
v 1.097251 0.161588 -0.217450
v 1.066946 0.340105 -0.000054
v 1.080903 0.327405 0.000719
v 1.076117 0.322156 -0.044491
v 1.095009 0.306048 0.003444
v 1.090716 0.304601 -0.044540
v 1.085195 0.295282 -0.089273
v 1.108160 0.276390 0.008209
v 1.104858 0.278244 -0.041338
v 1.099819 0.272717 -0.088937
v 1.093439 0.260241 -0.130866
v 1.119379 0.240633 0.014660
v 1.117363 0.244506 -0.034885
v 1.113322 0.242265 -0.084045
v 1.107420 0.233599 -0.128818
v 1.100237 0.219635 -0.166182
v 1.128150 0.202079 0.022122
v 1.127419 0.206460 -0.025904
v 1.124648 0.206307 -0.074978
v 1.119741 0.200924 -0.121337
v 1.113062 0.190711 -0.161536
v 1.105313 0.177027 -0.193624
v 1.063602 0.291921 -0.119704
v 1.071846 0.256880 -0.161298
v 1.079179 0.216357 -0.195861
v 1.085215 0.173899 -0.221950
v 1.031959 0.330751 0.209303
v 1.031457 0.306442 0.258646
v 1.031260 0.275158 0.302369
v 1.031341 0.240008 0.338206
v 1.058806 0.350094 0.084587
v 1.059058 0.343089 0.132876
v 1.072373 0.337872 0.089403
v 1.058957 0.327479 0.183534
v 1.072995 0.326347 0.139716
v 1.086263 0.316780 0.094380
v 1.058455 0.303170 0.232877
v 1.072880 0.305774 0.191169
v 1.086898 0.300282 0.145399
v 1.099414 0.287122 0.099145
v 1.057590 0.271967 0.277239
v 1.071978 0.277091 0.239696
v 1.086383 0.275323 0.196062
v 1.099642 0.266252 0.149372
v 1.110850 0.251100 0.103344
v 1.056470 0.236963 0.314221
v 1.070415 0.243043 0.281886
v 1.084758 0.243853 0.242408
v 1.098411 0.238504 0.197831
v 1.110360 0.227393 0.151465
v 1.120009 0.212068 0.106763
v 1.140099 0.126678 0.005409
v 1.144418 0.082628 -0.020364
v 1.139939 0.127457 -0.043415
v 1.146673 0.033364 -0.045661
v 1.143375 0.080365 -0.071269
v 1.137486 0.125298 -0.092935
v 1.146359 -0.017986 -0.068383
v 1.144401 0.028717 -0.096650
v 1.139685 0.075913 -0.120919
v 1.132579 0.119915 -0.139294
v 1.143501 -0.067608 -0.086842
v 1.142740 -0.023682 -0.117309
v 1.139363 0.023189 -0.144249
v 1.133432 0.069458 -0.165203
v 1.125582 0.111708 -0.179048
v 1.138639 -0.112299 -0.100336
v 1.138715 -0.072858 -0.132053
v 1.136545 -0.028753 -0.161102
v 1.131952 0.017215 -0.184739
v 1.125276 0.061630 -0.201208
v 1.117262 0.101627 -0.210339
v 1.084743 0.096565 -0.256170
v 1.078189 0.054300 -0.267572
v 1.013212 0.134034 0.408031
v 1.022728 0.172663 0.388628
v 1.063388 0.167736 0.349819
v 1.072086 0.126899 0.351835
v 1.077664 0.170509 0.319184
v 1.080752 0.080042 0.347613
v 1.087037 0.126389 0.317189
v 1.092190 0.169477 0.280653
v 1.088686 0.029975 0.336515
v 1.095773 0.076678 0.308973
v 1.101645 0.122591 0.274598
v 1.105843 0.164127 0.236075
v 1.095299 -0.019582 0.319365
v 1.103114 0.024942 0.294702
v 1.109791 0.071185 0.263203
v 1.114702 0.115550 0.226864
v 1.117609 0.154858 0.188762
v 1.100312 -0.065268 0.298169
v 1.108614 -0.024799 0.275891
v 1.115992 0.019276 0.247359
v 1.121711 0.063994 0.213879
v 1.125346 0.106031 0.177939
v 1.126927 0.142841 0.142360
v 1.104549 0.051898 -0.248994
v 1.111956 0.009525 -0.241710
v 1.098941 0.007499 -0.260053
v 1.118293 -0.036213 -0.226269
v 1.105757 -0.038799 -0.249353
v 1.091603 -0.040368 -0.263886
v 1.122887 -0.082181 -0.202632
v 1.111314 -0.086525 -0.229532
v 1.097612 -0.088658 -0.248844
v 1.082852 -0.088413 -0.259057
v 1.125395 -0.124963 -0.172555
v 1.115064 -0.131939 -0.201459
v 1.102329 -0.135855 -0.224574
v 1.088024 -0.136148 -0.239569
v 1.125926 -0.162028 -0.138991
v 1.116860 -0.171818 -0.167846
v 1.105383 -0.178270 -0.192974
v 1.092038 -0.180347 -0.211783
v 1.077816 -0.177895 -0.222874
v 1.042534 0.127996 0.395805
v 1.033964 0.087233 0.415550
v 1.050236 0.085261 0.400018
v 1.024976 0.041391 0.428872
v 1.041641 0.039878 0.417297
v 1.058347 0.037347 0.397019
v 1.016225 -0.006654 0.433701
v 1.032633 -0.008921 0.426782
v 1.049765 -0.010997 0.410429
v 1.066282 -0.012720 0.385921
v 1.023908 -0.057471 0.427080
v 1.040779 -0.060327 0.415386
v 1.057717 -0.061568 0.394809
v 1.073449 -0.061220 0.367548
v 1.016097 -0.102159 0.418853
v 1.032093 -0.106788 0.411504
v 1.048778 -0.108810 0.395577
v 1.064915 -0.108075 0.372256
v 1.079458 -0.105008 0.344155
v 1.139343 0.090067 0.079720
v 1.138355 0.050737 0.112306
v 1.143626 0.044268 0.057497
v 1.135051 0.007295 0.146579
v 1.141730 0.000665 0.090500
v 1.145861 -0.005970 0.034177
v 1.129332 -0.037422 0.180059
v 1.137183 -0.045246 0.125002
v 1.142733 -0.052057 0.067298
v 1.145547 -0.057321 0.011455
v 1.121623 -0.080094 0.210257
v 1.130142 -0.089943 0.158337
v 1.136861 -0.097970 0.101673
v 1.141094 -0.103382 0.044461
v 1.142709 -0.105968 -0.008981
v 1.112728 -0.118042 0.235528
v 1.121317 -0.130172 0.188098
v 1.128704 -0.140123 0.134615
v 1.134109 -0.146756 0.078414
v 1.137131 -0.149578 0.023670
v 1.137883 -0.148910 -0.026024
v 1.117313 -0.229373 -0.088569
v 1.107346 -0.266087 -0.066894
v 1.107835 -0.242379 -0.115015
v 1.095126 -0.299242 -0.040116
v 1.096314 -0.278543 -0.091695
v 1.096130 -0.250623 -0.138802
v 1.081279 -0.325628 -0.009582
v 1.082811 -0.309393 -0.062669
v 1.083326 -0.284433 -0.113332
v 1.082785 -0.252701 -0.157611
v 1.066834 -0.343286 0.022440
v 1.068257 -0.332008 -0.029826
v 1.069109 -0.311525 -0.081981
v 1.069274 -0.282752 -0.129805
v 1.068792 -0.248457 -0.170043
v 1.052872 -0.352172 0.053533
v 1.053820 -0.345312 0.004098
v 1.124703 -0.221265 -0.018752
v 1.123321 -0.225390 0.031289
v 1.115089 -0.257592 0.006258
v 1.119948 -0.224492 0.086227
v 1.112401 -0.260895 0.060291
v 1.103065 -0.290532 0.034893
v 1.114543 -0.217860 0.142428
v 1.107782 -0.257603 0.117716
v 1.099115 -0.291506 0.091363
v 1.089218 -0.316918 0.065427
v 1.107507 -0.205984 0.195717
v 1.101449 -0.247455 0.174167
v 1.093565 -0.284696 0.149067
v 1.084345 -0.314359 0.122160
v 1.074577 -0.334791 0.095592
v 1.099547 -0.190397 0.242800
v 1.094003 -0.231717 0.225495
v 1.086850 -0.270633 0.203496
v 1.078408 -0.303652 0.177829
v 1.069306 -0.328323 0.150402
v 1.060262 -0.344065 0.123350
v 1.015602 -0.183188 0.382997
v 1.022880 -0.225822 0.352584
v 1.031585 -0.189873 0.374738
v 1.031070 -0.264847 0.313534
v 1.039737 -0.230944 0.339887
v 1.048271 -0.191895 0.358811
v 1.031490 -0.317910 0.236275
v 1.039584 -0.296823 0.268306
v 1.048202 -0.266923 0.297181
v 1.056689 -0.229918 0.320314
v 1.064420 -0.189103 0.336401
v 1.039700 -0.336009 0.190484
v 1.047762 -0.319882 0.220743
v 1.056317 -0.294998 0.249957
v 1.064759 -0.261978 0.275624
v 1.072459 -0.223277 0.295837
v 1.078986 -0.182342 0.309934
v 1.036569 -0.344904 0.157545
v 1.030533 0.330983 0.207491
v 1.029889 0.328147 0.214264
v 1.050530 -0.346522 0.012094
v 1.047297 -0.351294 0.045878
v 1.076982 -0.040879 -0.269426
v 1.076146 -0.087370 -0.259820
v 1.075117 -0.124711 -0.248383
v 1.043408 -0.353295 0.086443
v 1.074835 -0.133381 -0.245277
v 1.051562 -0.344235 0.001293
v 1.026190 0.308715 0.253175
v 1.049979 0.345871 0.004560
v 1.024017 0.294522 0.276096
v 1.074394 -0.143647 -0.240485
v 1.054291 -0.335806 -0.027303
v 1.051380 0.342296 -0.009972
v 1.053742 0.334480 -0.034436
v 1.072886 -0.175711 -0.224159
v 1.022173 0.280721 0.295573
v 1.056813 0.321974 -0.066196
v 1.057779 0.317234 -0.076174
v 1.071505 -0.199515 -0.209306
v 1.070609 -0.213221 -0.199708
v 1.029736 -0.321006 0.228301
v 1.028770 -0.316266 0.238279
v 1.018975 0.251746 0.329462
v 1.009566 0.041847 0.431531
v 1.035168 -0.341328 0.172077
v 1.032807 -0.333513 0.196541
v 1.009566 0.041847 0.431531
v 1.009566 0.041847 0.431531
v 1.009520 -0.005613 0.432928
v 1.018683 0.248783 0.332561
v 1.060289 0.302377 -0.102044
v 1.014629 -0.182488 0.383069
v 1.014860 -0.186093 0.380739
v 1.017995 0.240460 0.339883
v 1.015939 0.214189 0.361813
v 1.061866 0.292534 -0.118296
v 1.014112 -0.172688 0.388269
v 1.009831 -0.044598 0.430430
v 1.062444 0.288198 -0.124229
v 1.065696 0.260237 -0.157590
v 1.009946 -0.053754 0.429412
v 1.012591 -0.142027 0.403531
v 1.010186 -0.064857 0.427122
v 1.011063 -0.099848 0.418649
v 1.018992 -0.240127 0.338711
v 1.017447 -0.222167 0.354469
v 1.076982 -0.040879 -0.269426
v 1.067557 0.241095 -0.176606
v 1.077029 0.006580 -0.270823
v 1.069102 0.223135 -0.192364
v 1.011971 -0.126460 0.409701
v 1.076982 -0.040879 -0.269426
v 1.071689 0.187060 -0.218634
v 1.068553 -0.239493 -0.177778
v 1.071919 0.183456 -0.220964
v 1.024105 -0.287231 0.286334
v 1.020852 -0.259270 0.319695
v 1.076363 0.065824 -0.265017
v 1.075485 0.100815 -0.256544
v 1.056015 -0.330015 -0.045386
v 1.056660 -0.327179 -0.052160
v 1.074578 0.127428 -0.247596
v 1.072436 0.173656 -0.226164
v 1.060358 -0.307747 -0.091071
v 1.026260 -0.301408 0.264150
v 1.073957 0.142995 -0.241426
v 1.062532 -0.293554 -0.113991
v 1.064375 -0.279753 -0.133469
v 1.024682 -0.291566 0.280401
v 1.043141 0.354263 0.075662
v 1.076717 0.045566 -0.268325
v 1.067574 -0.250778 -0.167357
v 1.041705 0.354168 0.090624
v 1.067866 -0.247815 -0.170456
v 1.076603 0.054722 -0.267307
v 1.039252 0.352261 0.116227
v 1.036019 0.347490 0.150010
v 1.044843 -0.353200 0.071481
v 1.034986 0.345202 0.160811
v 1.032258 0.336773 0.189408
v 1.015044 0.200483 0.371411
v 1.011714 0.134348 0.407382
v 1.011431 0.125678 0.410488
v 1.012155 0.144614 0.402590
v 1.013662 0.176679 0.386264
v 1.010403 0.088338 0.421925
v 0.705609 0.044883 -0.303936
v 0.705494 0.054039 -0.302918
v 0.638458 0.041164 0.395920
v 0.638411 -0.006296 0.397317
v 0.639955 -0.100530 0.383038
v 0.640862 -0.127143 0.374090
v 0.684907 -0.330698 -0.080998
v 0.685552 -0.327861 -0.087771
v 0.668143 0.351579 0.080615
v 0.664910 0.346807 0.114399
v 0.668857 -0.352294 0.086677
v 0.665461 -0.345587 0.121933
v 0.672299 -0.353978 0.050832
v 0.703286 -0.144330 -0.276096
v 0.701778 -0.176394 -0.259770
v 0.638458 0.041164 0.395920
v 0.639077 -0.065539 0.391511
v 0.704377 0.100133 -0.292156
v 0.703469 0.126745 -0.283208
v 0.655151 -0.302091 0.228538
v 0.653574 -0.292249 0.244789
v 0.696448 0.240412 -0.212218
v 0.697993 0.222452 -0.227976
v 0.682634 0.333798 -0.070047
v 0.685704 0.321291 -0.101807
v 0.647574 0.248100 0.296950
v 0.646887 0.239778 0.304272
v 0.702849 0.142312 -0.277038
v 0.659425 0.330300 0.171879
v 0.661149 0.336091 0.153797
v 0.680272 0.341613 -0.045583
v 0.664060 -0.342011 0.136465
v 0.638723 -0.045281 0.394818
v 0.647884 -0.240810 0.303100
v 0.646338 -0.222850 0.318858
v 0.649744 -0.259952 0.284084
v 0.689250 -0.308430 -0.126682
v 0.663878 0.344520 0.125200
v 0.673735 -0.353883 0.035870
v 0.679421 -0.347205 -0.023517
v 0.676188 -0.351977 0.010267
v 0.680454 -0.344917 -0.034318
v 0.651065 0.280038 0.259962
v 0.647866 0.251063 0.293850
v 0.643521 -0.183171 0.347458
v 0.643751 -0.186775 0.345128
v 0.643004 -0.173371 0.352658
v 0.691423 -0.294237 -0.149603
v 0.705254 0.065142 -0.300628
v 0.699501 -0.213904 -0.235319
v 0.697445 -0.240175 -0.213390
v 0.700580 0.186378 -0.254246
v 0.700811 0.182773 -0.256576
v 0.658780 0.327464 0.178652
v 0.655082 0.308033 0.217564
v 0.700396 -0.200198 -0.244918
v 0.689180 0.301694 -0.137655
v 0.690758 0.291851 -0.153907
v 0.701328 0.172973 -0.261775
v 0.705874 -0.041562 -0.305038
v 0.705037 -0.088053 -0.295432
v 0.686670 0.316551 -0.111785
v 0.705874 -0.041562 -0.305038
v 0.640605 0.133665 0.371771
v 0.640323 0.124996 0.374876
v 0.641046 0.143932 0.366978
v 0.705874 -0.041562 -0.305038
v 0.705920 0.005898 -0.306435
v 0.693267 -0.280436 -0.169080
v 0.696465 -0.251461 -0.202969
v 0.675475 0.351897 0.004205
v 0.678871 0.345189 -0.031051
v 0.672032 0.353580 0.040050
v 0.643935 0.199800 0.335800
v 0.642554 0.175996 0.350653
v 0.704009 -0.125394 -0.283994
v 0.703727 -0.134063 -0.280889
v 0.691335 0.287516 -0.159840
v 0.644831 0.213506 0.326201
v 0.639294 0.087655 0.386314
v 0.694588 0.259555 -0.193201
v 0.652996 -0.287913 0.250722
v 0.638837 -0.054437 0.393800
v 0.657661 -0.316949 0.202668
v 0.670597 0.353485 0.055012
v 0.696757 -0.248497 -0.206068
v 0.658627 -0.321689 0.192690
v 0.661698 -0.334196 0.160930
v 0.641483 -0.142710 0.367920
v 0.652909 0.293840 0.240484
v 0.638458 0.041164 0.395920
v 0.683182 -0.336489 -0.062914
vt 0.193183 0.019683
vt 0.176737 0.019683
vt 0.181819 0.000000
vt 0.272728 0.157461
vt 0.284092 0.137778
vt 0.295455 0.157461
vt 0.534091 0.019683
vt 0.545455 0.000000
vt 0.550537 0.019683
vt 0.284092 0.177143
vt 0.454546 0.157461
vt 0.477273 0.157461
vt 0.465910 0.177143
vt 0.261364 0.177143
vt 0.443182 0.177143
vt 0.181819 0.314921
vt 0.204546 0.314921
vt 0.193183 0.334604
vt 0.545455 0.314921
vt 0.568182 0.314921
vt 0.556819 0.334604
vt 0.363637 0.314921
vt 0.386364 0.314921
vt 0.375001 0.334604
vt 0.465910 0.452699
vt 0.454546 0.472382
vt 0.443182 0.452699
vt 0.431819 0.433017
vt 0.454546 0.433017
vt 0.420455 0.413334
vt 0.443182 0.413334
vt 0.409092 0.393652
vt 0.431819 0.393652
vt 0.397728 0.373969
vt 0.420455 0.373969
vt 0.386364 0.354286
vt 0.409091 0.354286
vt 0.397728 0.334604
vt 0.477273 0.433017
vt 0.465910 0.413334
vt 0.488637 0.413334
vt 0.454546 0.393652
vt 0.477273 0.393652
vt 0.500000 0.393652
vt 0.443182 0.373969
vt 0.465910 0.373969
vt 0.488637 0.373969
vt 0.511364 0.373969
vt 0.431819 0.354286
vt 0.454546 0.354286
vt 0.477273 0.354286
vt 0.500000 0.354286
vt 0.522728 0.354286
vt 0.420455 0.334604
vt 0.443182 0.334604
vt 0.465910 0.334604
vt 0.488637 0.334604
vt 0.511364 0.334604
vt 0.534091 0.334604
vt 0.409091 0.314921
vt 0.431819 0.314921
vt 0.454546 0.314921
vt 0.477273 0.314921
vt 0.500000 0.314921
vt 0.522728 0.314921
vt 0.625000 0.452699
vt 0.631282 0.452699
vt 0.636364 0.472382
vt 0.613637 0.433017
vt 0.626138 0.433017
vt 0.629174 0.445471
vt 0.602273 0.413334
vt 0.621040 0.413334
vt 0.622198 0.418189
vt 0.590910 0.393652
vt 0.613637 0.393652
vt 0.579546 0.373969
vt 0.602273 0.373969
vt 0.568182 0.354286
vt 0.590909 0.354286
vt 0.579546 0.334604
vt 0.618044 0.401285
vt 0.616008 0.393652
vt 0.610813 0.373969
vt 0.615257 0.390844
vt 0.605676 0.354286
vt 0.608234 0.363644
vt 0.600724 0.334604
vt 0.601248 0.336379
vt 0.590909 0.314921
vt 0.599469 0.329747
vt 0.595581 0.314921
vt 0.102274 0.452699
vt 0.090910 0.472382
vt 0.095992 0.452699
vt 0.098100 0.445471
vt 0.113637 0.433017
vt 0.101136 0.433017
vt 0.105076 0.418189
vt 0.125001 0.413334
vt 0.106234 0.413334
vt 0.109230 0.401285
vt 0.111266 0.393652
vt 0.113637 0.393652
vt 0.136365 0.393652
vt 0.112016 0.390844
vt 0.125001 0.373969
vt 0.116461 0.373969
vt 0.147728 0.373969
vt 0.119039 0.363644
vt 0.136364 0.354286
vt 0.121598 0.354286
vt 0.159092 0.354286
vt 0.126026 0.336379
vt 0.147728 0.334604
vt 0.126550 0.334604
vt 0.170455 0.334604
vt 0.127804 0.329747
vt 0.131693 0.314921
vt 0.136364 0.314921
vt 0.159092 0.314921
vt 0.272728 0.472382
vt 0.261364 0.452699
vt 0.284092 0.452699
vt 0.250001 0.433017
vt 0.272728 0.433017
vt 0.238637 0.413334
vt 0.261364 0.413334
vt 0.227273 0.393652
vt 0.250001 0.393652
vt 0.215910 0.373969
vt 0.238637 0.373969
vt 0.204546 0.354286
vt 0.227273 0.354286
vt 0.215910 0.334604
vt 0.295455 0.433017
vt 0.284092 0.413334
vt 0.306819 0.413334
vt 0.272728 0.393652
vt 0.295455 0.393652
vt 0.318182 0.393652
vt 0.261364 0.373969
vt 0.284092 0.373969
vt 0.306819 0.373969
vt 0.329546 0.373969
vt 0.250001 0.354286
vt 0.272728 0.354286
vt 0.295455 0.354286
vt 0.318182 0.354286
vt 0.340910 0.354286
vt 0.238637 0.334604
vt 0.261364 0.334604
vt 0.284092 0.334604
vt 0.306819 0.334604
vt 0.329546 0.334604
vt 0.352273 0.334604
vt 0.227274 0.314921
vt 0.250001 0.314921
vt 0.272728 0.314921
vt 0.295455 0.314921
vt 0.318183 0.314921
vt 0.340910 0.314921
vt 0.375001 0.295238
vt 0.386364 0.275556
vt 0.397728 0.295238
vt 0.397728 0.255874
vt 0.409092 0.275556
vt 0.409092 0.236191
vt 0.420455 0.255874
vt 0.420455 0.216509
vt 0.431819 0.236191
vt 0.431819 0.196826
vt 0.443182 0.216509
vt 0.454546 0.196826
vt 0.420455 0.295238
vt 0.431819 0.275556
vt 0.443182 0.295238
vt 0.443182 0.255874
vt 0.454546 0.275556
vt 0.465910 0.295238
vt 0.454546 0.236191
vt 0.465910 0.255874
vt 0.477273 0.275556
vt 0.488637 0.295238
vt 0.465910 0.216509
vt 0.477273 0.236191
vt 0.488637 0.255874
vt 0.500000 0.275556
vt 0.511364 0.295238
vt 0.477273 0.196826
vt 0.488637 0.216508
vt 0.500000 0.236191
vt 0.511364 0.255874
vt 0.522728 0.275556
vt 0.534091 0.295238
vt 0.556819 0.295238
vt 0.568182 0.275556
vt 0.579546 0.295238
vt 0.579546 0.255874
vt 0.590910 0.275556
vt 0.590910 0.236191
vt 0.590910 0.236191
vt 0.591833 0.255874
vt 0.590910 0.236191
vt 0.590910 0.236191
vt 0.593592 0.280202
vt 0.594268 0.295238
vt 0.595096 0.307670
vt 0.593036 0.271873
vt 0.593228 0.275556
vt 0.132178 0.307670
vt 0.134046 0.275556
vt 0.134238 0.271873
vt 0.136364 0.275556
vt 0.133682 0.280202
vt 0.147728 0.295238
vt 0.133006 0.295238
vt 0.135441 0.255874
vt 0.136365 0.236191
vt 0.147728 0.255874
vt 0.159092 0.275556
vt 0.170455 0.295238
vt 0.193183 0.295238
vt 0.204546 0.275556
vt 0.215910 0.295238
vt 0.215910 0.255874
vt 0.227274 0.275556
vt 0.227273 0.236191
vt 0.238637 0.255874
vt 0.238637 0.216509
vt 0.250001 0.236191
vt 0.250001 0.196826
vt 0.261364 0.216509
vt 0.272728 0.196826
vt 0.238637 0.295238
vt 0.250001 0.275556
vt 0.261364 0.295238
vt 0.261364 0.255874
vt 0.272728 0.275556
vt 0.284092 0.295238
vt 0.272728 0.236191
vt 0.284092 0.255874
vt 0.295455 0.275556
vt 0.306819 0.295238
vt 0.284092 0.216509
vt 0.295455 0.236191
vt 0.306819 0.255874
vt 0.318182 0.275556
vt 0.329546 0.295238
vt 0.295455 0.196826
vt 0.306819 0.216508
vt 0.318182 0.236191
vt 0.329546 0.255874
vt 0.340910 0.275556
vt 0.352273 0.295238
vt 0.545455 0.275556
vt 0.534091 0.255874
vt 0.522728 0.236191
vt 0.511364 0.216508
vt 0.500000 0.196826
vt 0.488637 0.177143
vt 0.556819 0.255874
vt 0.545455 0.236191
vt 0.568182 0.236191
vt 0.534091 0.216508
vt 0.556819 0.216508
vt 0.579546 0.216508
vt 0.589986 0.216509
vt 0.522728 0.196826
vt 0.545455 0.196826
vt 0.568182 0.196826
vt 0.588591 0.196826
vt 0.588783 0.200509
vt 0.511364 0.177143
vt 0.534091 0.177143
vt 0.556819 0.177143
vt 0.579546 0.177143
vt 0.588227 0.192180
vt 0.587551 0.177143
vt 0.500000 0.157461
vt 0.522728 0.157461
vt 0.545455 0.157461
vt 0.568182 0.157461
vt 0.586238 0.157461
vt 0.586723 0.164712
vt 0.181819 0.275556
vt 0.170455 0.255874
vt 0.159092 0.236191
vt 0.136365 0.236191
vt 0.136365 0.236191
vt 0.137288 0.216508
vt 0.147728 0.216508
vt 0.193183 0.255874
vt 0.181819 0.236191
vt 0.204546 0.236191
vt 0.170455 0.216508
vt 0.193183 0.216508
vt 0.215910 0.216508
vt 0.138491 0.200509
vt 0.159092 0.196826
vt 0.138683 0.196826
vt 0.181819 0.196826
vt 0.204546 0.196826
vt 0.227273 0.196826
vt 0.139047 0.192180
vt 0.139723 0.177143
vt 0.147728 0.177143
vt 0.170455 0.177143
vt 0.193183 0.177143
vt 0.215910 0.177143
vt 0.238637 0.177143
vt 0.140551 0.164712
vt 0.159092 0.157461
vt 0.141036 0.157461
vt 0.181819 0.157461
vt 0.204546 0.157461
vt 0.227273 0.157461
vt 0.250001 0.157461
vt 0.363637 0.275556
vt 0.352273 0.255874
vt 0.340910 0.236191
vt 0.329546 0.216508
vt 0.318182 0.196826
vt 0.306819 0.177143
vt 0.375001 0.255874
vt 0.363637 0.236191
vt 0.386364 0.236191
vt 0.352273 0.216508
vt 0.375001 0.216508
vt 0.397728 0.216508
vt 0.340910 0.196826
vt 0.363637 0.196826
vt 0.386364 0.196826
vt 0.409092 0.196826
vt 0.329546 0.177143
vt 0.352273 0.177143
vt 0.375001 0.177143
vt 0.397728 0.177143
vt 0.420455 0.177143
vt 0.318182 0.157461
vt 0.340910 0.157461
vt 0.363637 0.157461
vt 0.386364 0.157461
vt 0.409092 0.157461
vt 0.431819 0.157461
vt 0.465910 0.137778
vt 0.477273 0.118096
vt 0.488637 0.137778
vt 0.488637 0.098413
vt 0.500000 0.118096
vt 0.500000 0.078731
vt 0.511364 0.098413
vt 0.511364 0.059048
vt 0.522728 0.078731
vt 0.522728 0.039365
vt 0.534091 0.059048
vt 0.545455 0.039365
vt 0.511364 0.137778
vt 0.522728 0.118096
vt 0.534091 0.137778
vt 0.534091 0.098413
vt 0.545455 0.118096
vt 0.556819 0.137778
vt 0.545455 0.078731
vt 0.556819 0.098413
